제9기 : 2025년 12월 31일 까지
제8기 : 2024년 12월 31일 까지
제7기 : 2023년 12월 31일 까지
제6기 : 2022년 12월 31일 까지
제5기 : 2021년 12월 31일 까지
(단위 : 천원)
| 과목 | 제9기 | 제8기 | 제7기 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ . 사업수입 | 5,519,023 | 4,865,054 | 5,269,020 | 5,895,930 | 4,722,105 |
| Ⅱ . 사업비용 | 5,701,213 | 5,070,842 | 6,117,226 | 6,426,042 | 4,483,763 |
| Ⅲ. 사업이익(손실) | (182,189) | (205,788) | (848,206) | (530,112) | 238,342 |
| Ⅳ. 사업외수익 | 87,621 | 53,530 | 15,592 | 6,418 | 10,729 |
| Ⅴ . 사업외비용 | 23,853 | 24,317 | 11,232 | - | 84 |
| Ⅵ . 고유목적사업준비금전입액 | 23,853 | 24,317 | 11,232 | 4,360 | 6,893 |
| Ⅶ . 고유목적사업준비금환입액 | 24,317 | 11,231 | 4,360 | 6,893 | 14,772 |
| Ⅷ . 법인세차감전당기운영이익 | (118,421) | (176,574) | (843,845) | (521,161) | 256,865 |
| Ⅸ . 법인세등 | - | - | - | - | - |
| Ⅹ . 당기운영이익 | (118,421) | (176,574) | (843,845) | (521,161) | 256,865 |
로그인
회원가입



