제9기 : 2025년 12월 31일
제8기 : 2024년 12월 31일
제7기 : 2023년 12월 31일
제6기 : 2022년 12월 31일
제5기 : 2021년 12월 31일
(단위 : 천원)
| 과목 | 제9기 | 제8기 | 제7기 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 |
1,182,661 |
2,157,047 | 1,750,769 | 2,470,588 | 3,121,819 |
| (1) 당좌자산 | 1,182,661 | 2,157,047 | 1,750,769 | 2,470,588 | 3,121,819 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 370,085 | 368,953 | 370,911 | 394,380 | 547,040 |
| (1) 유형자산 | 370,548 | 368,937 | 369,884 | 375,781 | 495,774 |
| (2) 무형자산 | 4,537 | 16 | 1,027 | 18,599 | 51,266 |
| 자산총계 | 1,557,747 | 2,526,001 | 2,121,680 | 2,864,968 | 3,668,859 |
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 302,116 | 1,151,949 | 571,054 | 463,549 | 746,278 |
| 부채총계 | 302,116 | 1,151,949 | 571,054 | 463,549 | 746,278 |
| 순자산 | |||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| (1) 자본금 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Ⅱ. 보통순자산 | 655,630 | 774,052 | 950,626 | 1,801,419 | 2,322,581 |
| (1) 잉여금 | 655,630 | 774,052 | 950,626 | 1,801,419 | 2,322,581 |
| 순자산총계 | 1,,255,630 | 1,374,052 | 1,550,626 | 2,401,419 | 2,922,581 |
| 부채와 순자산 총계 | 1,557,747 | 2,526,001 | 2,212,680 | 2,864,968 | 3,668,859 |
로그인
회원가입



