임원현황
| 구분 | 정원 | 현원 |
|---|---|---|
| 이사장 | 1 | 1 |
| 원장 | 1 | 1 |
| 이사 | 15 | 15 |
| 감사 | 2 | 2 |
| 총계 | 19 | 19 |
직원현황
정·현원 현황
| 구분 | 정규직 | 비정규직 | |
|---|---|---|---|
| 정원 | 현원 | 현원 | |
| 2025. 6. 2. 기준 | 18 | 18 | 15 |
직급별 현황
| 구 분 | 원 장 | 사무국장 | 연구직 | 행정직 | 기술직 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수석연구위원 | 책임연구위원 | 일반연구위원 | 행정3급 | 행정5급 | 행정6급 | 행정7급 | 전산5급 | |||||
| 현 원 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |
임직원 인건비현황
| 대상년도 | 인건비 예산액 | 인건비 집행액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 1,603,211,000원 | 1,463,608,870원 | |
| 2023년 | 1,656,810,000원 | 1,497,510,560원 | |
| 2022년 | 1,374,078,000원 | 1,050,037,680원 | |
| 2021년 | 1,159,352,000원 | 818,453,660원 | |
| 2020년 | 993,275,000원 | 680,497,560원 | |
| 2019년 | 1,019,073,840원 | 670,500,850원 | |
| 2018년 | 1,219,104,630원 | 646,689,860원 | |
| 2017년 | 159,702,000원 | 집행액 없음 |
로그인
회원가입



